
Composição da Equipa
| Nº | Nome | Posição |
|---|---|---|
| 1 | António Santos | Central/Oposto |
| 2 | Ricardo Marques | Central |
| 3 | António Silva | Distribuidor |
| 4 | Gonçalo Abreu | Central |
| 5 | Bernardo Pinho | Distribuidor |
| 6 | Afonso Silva | Libero |
| 7 | Thomas Berry | Central |
| 8 | ||
| 9 | Bernardo Costa | Entrada |
| 10 | Ricardo Amorim | Entrada |
| 11 | José Marques | Ponta |
| 12 | Afonso Morais | Oposto |
| 13 | João Pereira | Entrada |
| 14 | Rúben Bexiga | Central |
| 15 | ||
| 16 | Francisco | Ponta |
| 17 | João Agostinho | Entrada |
| 18 | Rafael Antunes | Distribuidor |
Treinador: Nuno Pimpão
Treinador-Adjunto: Pedro Vargues